赢博资讯

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告赢博体育

  赢博体育赢博体育芜湖富春染织股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

  10686 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金 B882797246 400 150 2,992.50 C

  10688 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 B882697674 400 150 2,992.50 C

  10690 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新3号私募证券投资基金 B882725045 400 150 2,992.50 C

  10703 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金 B882729900 290 108 2,154.60 C

  10704 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 B882261952 400 150 2,992.50 C

  10706 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元新策略5号私募证券投资基金 B882808770 400 150 2,992.50 C

  10707 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 B882794727 400 150 2,992.50 C

  10708 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金 B882801508 400 150 2,992.50 C

  10824 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司自有资金投资账户 B882525644 400 150 2,992.50 C

  11088 南方基金管理股份有限公司 南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 B882848885 400 150 2,992.50 C

  11092 南方基金管理股份有限公司 南方基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 B882842677 400 150 2,992.50 C

  11093 南方基金管理股份有限公司 南方基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划 B882835638 400 150 2,992.50 C

  11170 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-客户资金03 增惠混合基金 D890249087 400 150 2,992.50 C

  11258 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 B883202498 400 150 2,992.50 C

  11268 杭州锦成盛资产管理有限公司 杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛宏观策略3号私募证券投资基金 B882824506 400 150 2,992.50 C

  11297 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享1号集合资产管理计划 B883072217 400 150 2,992.50 C

  11298 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管稳健增强2号集合资产管理计划 B883009963 400 150 2,992.50 C

  11361 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票指数型产品(保额分红)委托投资资产管理计划 B880683386 400 150 2,992.50 C

  11362 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票指数型产品(寿自营)委托投资资产管理合同 B880683352 400 150 2,992.50 C

  11366 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 B882071200 400 150 2,992.50 C

  11375 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 B882838903 400 150 2,992.50 C

  11445 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳进证券投资基金 B880421182 400 150 2,992.50 C

  11446 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选2号证券投资基金 B880666538 400 150 2,992.50 C

  11448 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选6期证券投资基金 B880768568 400 150 2,992.50 C

  11449 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享2期私募证券投资基金 B881188711 400 150 2,992.50 C

  11450 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一宁聚量化稳盈优享私募证券投资基金 B881166175 400 150 2,992.50 C

  11451 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选8号私募证券投资基金 B881162749 400 150 2,992.50 C

  11452 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增2号私募证券投资基金 B880773987 400 150 2,992.50 C

  11453 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金 B880527378 400 150 2,992.50 C

  11454 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 B880640689 400 150 2,992.50 C

  11455 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选3期证券投资基金 B880688239 400 150 2,992.50 C

  11456 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 B880754658 400 150 2,992.50 C

  11457 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型2号私募证券投资基金 B881683444 400 150 2,992.50 C

  11458 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 B881528814 400 150 2,992.50 C

  11459 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通3号证券投资基金 B880160891 400 150 2,992.50 C

  11463 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优享5期私募证券投资基金 B882913923 400 150 2,992.50 C

  11469 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚满天星对冲基金 B882691018 400 150 2,992.50 C

  11470 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一宁聚映山红2号私募证券投资基金 B882618743 400 150 2,992.50 C

  11471 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选5号私募证券投资基金 B882552264 400 150 2,992.50 C

  11472 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享3期私募证券投资基金 B881711475 400 150 2,992.50 C

  11473 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号私募证券投资基金 B881815041 400 150 2,992.50 C

  11475 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 B881664490 400 150 2,992.50 C

  11476 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-钱塘宁聚5号私募证券投资基金 B881082533 400 150 2,992.50 C

  11478 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号B私募证券投资基金 B882024724 400 150 2,992.50 C

  11481 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1 号证券投资基金 B888496136 400 150 2,992.50 C

  11485 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通5号证券投资基金 B888596229 400 150 2,992.50 C

Copyright © 2018-2024 赢博体育·(中国)官网入口 版权所有  xml地图  网站地图  备案号:鄂ICP备19023495号-1